Kalkulator poligrafa, pozwoli Państwu przeliczyć określone ilości wybranego papieru na liczbę arkuszy lub wagę w kilogramach oraz policzyć koszt zakupu 1000 arkuszy przy określonej cenie za kilogram.
Schemat podziału arkusza B0

Zalecany okres klimatyzowania papieru i kartonu
| Objętość palety [m3] |
Różnica temperatur [oC] | |||||||
| 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| czas [h] | ||||||||
| do 0.2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 21 | 28 | 41 | 62 |
| do 0.4 | 7 | 12 | 17 | 26 | 36 | 41 | 64 | 92 |
| do 0.6 | 9 | 15 | 20 | 31 | 42 | 55 | 76 | 106 |
| do 1.0 | 12 | 18 | 23 | 33 | 46 | 63 | 84 | 115 |
| do 2.0 | 13 | 19 | 24 | 35 | 49 | 66 | 90 | 123 |
