JAC FOLIE
| Opis | Nazwa | Symbol | Grubość (mm) |
Ark./ryza |
|---|---|---|---|---|
| Przeźroczysta | SERILUX NEW | 70100 | 0,1 | 100 |
| Biała błyszcząca | 72100 | 0,1 | 100 | |
| Biała błyszcząca | SERILUX | 72200 | 0,1 | 100 |
| Czarna matowa | 71100 | 0,1 | 100 | |
| Czarna błyszcząca | 71102 | 0,1 | 100 | |
| Żółta SHELL | 74100 | 0,1 | 100 | |
| Kanarkowa | 75082 | 0,1 | 100 | |
| Zielona | 76100 | 0,1 | 100 | |
| Niebieska | 77100 | 0,1 | 100 | |
| Czerwona | 78100 | 0,1 | 100 | |
| Biała matowa | ECOPLUS | 62601 | 0,06 | 100 |
| Biała błyszcząca | 62600 | 0,06 | 100 | |
| Przeźroczysta | 60600 | 0,06 | 100 | |
| Srebrna matowa | SERIPOL | 65225 | 0,028 | 100 |
| Srebrna błyszcząca | 65325 | 0,028 | 100 | |
| Srebrna matowa | DECO | 67212 | 0,12 | 50 |
| Srebrna błyszcząca | 67312 | 0,12 | 50 | |
| Adhezyjna przeźroczysta | 87015 | 0,15 | 50 | |
| Adhezyjna biała | 87215 | 0,15 | 50 | |
| Plombowa | SAFETY | 92560 | 0,06 | 50 |
